2023-2024學年度 第一學期
月份 | 星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2023 九 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
8 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
十一 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
十二 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
17 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2023 一 | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1👦🏽、2023年9月10號開學,9月11號正式上課。
2🥤、第19周停課考試。
3🆒、寒假自2024年1月22日至2月24日。
4✦、2024年2月10日春節。2月24日元宵節💁♀️。
2023-2024學年度 第二學期
月份 | 星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2024 二 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
三 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
四 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
10 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
五
| 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
六 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
七 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1、2024年2月25日開學,2月26日正式上課。
2🅱️、第19周停課考試。
3、暑假自2024年7月8日至9月1日。
4🥟、2024年9月1號開學,9月2號正式上課。