錄取通知書將於近期發放🕺🏽,請各位新生耐心等待
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業 |
‘001 | 21130131101424 | 崔雪清 | 行政管理(應急管理) |
‘002 | 21130206100214 | 裴迎珍 | 行政管理(應急管理) |
‘003 | 21130628101268 | 郭美晨 | 行政管理(應急管理) |
‘004 | 21130871100173 | 孔德琪 | 行政管理(應急管理) |
‘005 | 21131001290515 | 高嘉陽 | 行政管理(應急管理) |
‘006 | 21130408102836 | 朱紫妍 | 金融服務與管理 |
‘007 | 21130434103068 | 黃慶薇 | 金融服務與管理 |
‘008 | 21130521100384 | 盧鑫怡 | 金融服務與管理 |
‘009 | 21130529100069 | 李佳銘 | 金融服務與管理 |
‘010 | 21130636100528 | 張詩曼 | 金融服務與管理 |
‘011 | 21130871100185 | 於安祺 | 金融服務與管理 |
‘012 | 21130981100157 | 楊東蕊 | 金融服務與管理 |
‘013 | 21131103100796 | 祝廣達 | 金融服務與管理 |
‘014 | 21131124100846 | 黃子妍 | 金融服務與管理 |
‘015 | 21131126230001 | 趙曉陽 | 金融服務與管理 |
‘016 | 21130408102830 | 張子陽 | 社區管理與服務 |
‘017 | 21130425105102 | 馬謙 | 社區管理與服務 |
‘018 | 21130502102378 | 孫婧一 | 社區管理與服務 |
‘019 | 21130506101614 | 李潤 | 社區管理與服務 |
‘020 | 21130528100735 | 鄭翼博 | 社區管理與服務 |
‘021 | 21130528103167 | 谷玉慶 | 社區管理與服務 |
‘022 | 21130532101221 | 駱金路 | 社區管理與服務 |
‘023 | 21130601104667 | 張弘 | 社區管理與服務 |
‘024 | 21130681210034 | 張嵩 | 社區管理與服務 |
‘025 | 21131081100426 | 劉娜 | 社區管理與服務 |
‘026 | 21131102102014 | 白奧男 | 社區管理與服務 |
‘027 | 21131123100183 | 李賢哲 | 社區管理與服務 |
‘028 | 21130421100555 | 常伊迪 | 移動互聯應用技術 |
‘029 | 21130131100046 | 杜耀輝 | 雲計算技術應用 |
‘030 | 21130306101204 | 袁浩楠 | 雲計算技術應用 |
‘031 | 21130423102369 | 冀文亮 | 雲計算技術應用 |
‘032 | 21130521100572 | 王帥 | 雲計算技術應用 |
‘033 | 21130601101134 | 劉楊 | 雲計算技術應用 |
‘034 | 21130601108429 | 王紫豪 | 雲計算技術應用 |
‘035 | 21130634100284 | 李思曈 | 雲計算技術應用 |
‘036 | 21130823100557 | 孟祥澤 | 雲計算技術應用 |
‘037 | 21131026102058 | 張銀鑠 | 雲計算技術應用 |
最終錄取結果以考試院查詢為準