錄取通知書預定八月中旬發放🥙,請各位新生耐心等待
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業 |
001 | 21130123108225 | 李佳慧 | 大數據與會計 |
002 | 21130125100114 | 趙涵 | 大數據與會計 |
003 | 21130127100846 | 張子軒 | 大數據與會計 |
004 | 21130130102423 | 張柏寧 | 大數據與會計 |
005 | 21130133290448 | 孫愷佳 | 大數據與會計 |
006 | 21130206100103 | 楊秋月 | 大數據與會計 |
007 | 21130206100558 | 張靖雨 | 大數據與會計 |
008 | 21130206100697 | 韓佳瑩 | 大數據與會計 |
009 | 21130225102387 | 劉佳鑫 | 大數據與會計 |
010 | 21130306101368 | 張鑫宇 | 大數據與會計 |
011 | 21130408102141 | 趙聰聰 | 大數據與會計 |
012 | 21130408104178 | 李涵 | 大數據與會計 |
013 | 21130421100149 | 李欣冉 | 大數據與會計 |
014 | 21130425101417 | 王鑫蕊 | 大數據與會計 |
015 | 21130426240086 | 王鶴鳴 | 大數據與會計 |
016 | 21130430100229 | 梁曉太 | 大數據與會計 |
017 | 21130434100560 | 張雨欣 | 大數據與會計 |
018 | 21130521100130 | 路力鑫 | 大數據與會計 |
019 | 21130521100415 | 張雯欣 | 大數據與會計 |
020 | 21130528102999 | 馮偉波 | 大數據與會計 |
021 | 21130530100524 | 王曉 | 大數據與會計 |
022 | 21130530100630 | 鄭帥 | 大數據與會計 |
023 | 21130534100805 | 孟璐 | 大數據與會計 |
024 | 21130534101180 | 張森 | 大數據與會計 |
025 | 21130534101369 | 閆立坤 | 大數據與會計 |
026 | 21130534101695 | 趙佳佳 | 大數據與會計 |
027 | 21130582100655 | 劉原 | 大數據與會計 |
028 | 21130624100672 | 張琦 | 大數據與會計 |
029 | 21130626102071 | 古淑慧 | 大數據與會計 |
030 | 21130634101093 | 王洋帆 | 大數據與會計 |
031 | 21130681102258 | 牛鑫祺 | 大數據與會計 |
032 | 21130701102128 | 李晨曦 | 大數據與會計 |
033 | 21130705102850 | 任卓 | 大數據與會計 |
034 | 21130724100385 | 周麗霜 | 大數據與會計 |
035 | 21130729100678 | 許彥馨 | 大數據與會計 |
036 | 21130823101004 | 張琪 | 大數據與會計 |
037 | 21130826100098 | 杜欣宇 | 大數據與會計 |
038 | 21130921101698 | 張蕊 | 大數據與會計 |
039 | 21130921102991 | 劉雨欣 | 大數據與會計 |
040 | 21130923100187 | 陳敏 | 大數據與會計 |
041 | 21130926100956 | 沈冀北 | 大數據與會計 |
042 | 21130981101533 | 任雨萌 | 大數據與會計 |
043 | 21131023100888 | 萬蕊含 | 大數據與會計 |
044 | 21131081101227 | 張瑜 | 大數據與會計 |
045 | 21131102101948 | 郗若琳 | 大數據與會計 |
046 | 21131123100359 | 尹素情 | 大數據與會計 |
047 | 21131123100630 | 李浩楠 | 大數據與會計 |
048 | 21131124100950 | 張從宇 | 大數據與會計 |
049 | 21131125101188 | 馬思童 | 大數據與會計 |
050 | 21131128101170 | 馬鈺瀅 | 大數據與會計 |
051 | 21130102100021 | 張鑫遠 | 金融服務與管理 |
052 | 21130127100959 | 張紅雨 | 金融服務與管理 |
053 | 21130131100075 | 楊笑璐 | 金融服務與管理 |
054 | 21130133101697 | 王菲凡 | 金融服務與管理 |
055 | 21130171101461 | 谷冠達 | 金融服務與管理 |
056 | 21130203101971 | 曹依楠 | 金融服務與管理 |
057 | 21130207102330 | 杜欣彤 | 金融服務與管理 |
058 | 21130223101166 | 田碩 | 金融服務與管理 |
059 | 21130403100131 | 魏懷德 | 金融服務與管理 |
060 | 21130408101423 | 左佳喧 | 金融服務與管理 |
061 | 21130408103108 | 馬冰哲 | 金融服務與管理 |
062 | 21130408103126 | 楊婧怡 | 金融服務與管理 |
063 | 21130424101543 | 周鑫巖 | 金融服務與管理 |
064 | 21130425104534 | 馬曉瑞 | 金融服務與管理 |
065 | 21130426300084 | 楊帥琦 | 金融服務與管理 |
066 | 21130427100680 | 李晶鑫 | 金融服務與管理 |
067 | 21130434100687 | 徐靜靜 | 金融服務與管理 |
068 | 21130434103346 | 王姣姣 | 金融服務與管理 |
069 | 21130503100297 | 許曼琳 | 金融服務與管理 |
070 | 21130503100464 | 朱彥俐 | 金融服務與管理 |
071 | 21130506101774 | 王旭洋 | 金融服務與管理 |
072 | 21130528103118 | 段業瀚 | 金融服務與管理 |
073 | 21130529100593 | 李樂佳 | 金融服務與管理 |
074 | 21130533100264 | 王偉 | 金融服務與管理 |
075 | 21130582101931 | 榮晴 | 金融服務與管理 |
076 | 21130624101165 | 楊雲 | 金融服務與管理 |
077 | 21130633101050 | 孫悅 | 金融服務與管理 |
078 | 21130638101608 | 韓紅梅 | 金融服務與管理 |
079 | 21130638102032 | 郭珍 | 金融服務與管理 |
080 | 21130681100868 | 俞靈菲 | 金融服務與管理 |
081 | 21130683101773 | 陳紫璇 | 金融服務與管理 |
082 | 21130684101423 | 閆語涵 | 金融服務與管理 |
083 | 21130701100620 | 郭佳馨 | 金融服務與管理 |
084 | 21130825100895 | 李瑩 | 金融服務與管理 |
085 | 21130828100127 | 張艷 | 金融服務與管理 |
086 | 21130922100824 | 邱露 | 金融服務與管理 |
087 | 21130932100087 | 陳曉悅 | 金融服務與管理 |
088 | 21130984100898 | 鄧子涵 | 金融服務與管理 |
089 | 21131021100907 | 蔣木溪 | 金融服務與管理 |
090 | 21131022101420 | 姜婷 | 金融服務與管理 |
091 | 21131026100048 | 巨紫倩 | 金融服務與管理 |
092 | 21131028100606 | 郭容江 | 金融服務與管理 |
093 | 21131051100218 | 黃瑞峰 | 金融服務與管理 |
094 | 21131081101332 | 董欣怡 | 金融服務與管理 |
095 | 21131127101261 | 李鵬飛 | 金融服務與管理 |
096 | 21131128101014 | 杜曉雅 | 金融服務與管理 |
097 | 21131171100186 | 毛瑞 | 金融服務與管理 |
098 | 21131171100706 | 王兵娜 | 金融服務與管理 |
099 | 21131171101482 | 孟騰 | 金融服務與管理 |
100 | 21131171101503 | 張思瑩 | 金融服務與管理 |
101 | 21130104104148 | 杜星宇 | 工程造價 |
102 | 21130105290510 | 祁力元 | 工程造價 |
103 | 21130125100070 | 高夢園 | 工程造價 |
104 | 21130128100258 | 張銳 | 工程造價 |
105 | 21130130101657 | 魏思夢 | 工程造價 |
106 | 21130131101334 | 劉興兆 | 工程造價 |
107 | 21130133290257 | 谷佳樂 | 工程造價 |
108 | 21130203100943 | 李乾琿 | 工程造價 |
109 | 21130204100958 | 李運澤 | 工程造價 |
110 | 21130223102364 | 朱一達 | 工程造價 |
111 | 21130224101089 | 王澤堯 | 工程造價 |
112 | 21130281100907 | 張榮慧 | 工程造價 |
113 | 21130281102297 | 魯緒含 | 工程造價 |
114 | 21130404290046 | 趙佑錚 | 工程造價 |
115 | 21130406100484 | 苗智博 | 工程造價 |
116 | 21130408103440 | 胡騰騰 | 工程造價 |
117 | 21130421100116 | 張亞苗 | 工程造價 |
118 | 21130421101238 | 申晨冉 | 工程造價 |
119 | 21130421101251 | 王子兆 | 工程造價 |
120 | 21130424100769 | 王奇 | 工程造價 |
121 | 21130424101762 | 高雅潔 | 工程造價 |
122 | 21130424300007 | 胡雪傑 | 工程造價 |
123 | 21130426102499 | 張鑫宇 | 工程造價 |
124 | 21130427101390 | 李晶晶 | 工程造價 |
125 | 21130427104980 | 李翔宇 | 工程造價 |
126 | 21130432100886 | 管筱祎 | 工程造價 |
127 | 21130503103241 | 柳鑫濤 | 工程造價 |
128 | 21130505101047 | 李夢雪 | 工程造價 |
129 | 21130506101189 | 周靜瀟 | 工程造價 |
130 | 21130525101769 | 劉天闊 | 工程造價 |
131 | 21130529100522 | 馬士傑 | 工程造價 |
132 | 21130532100449 | 李嘉慧 | 工程造價 |
133 | 21130582290783 | 胡怡然 | 工程造價 |
134 | 21130582300051 | 趙慧鵬 | 工程造價 |
135 | 21130601100947 | 楊子銳 | 工程造價 |
136 | 21130608100211 | 劉汀 | 工程造價 |
137 | 21130623101214 | 張雨宣 | 工程造價 |
138 | 21130635100222 | 劉晨宇 | 工程造價 |
139 | 21130635101534 | 劉涵 | 工程造價 |
140 | 21130635101909 | 劉宇航 | 工程造價 |
141 | 21130635102297 | 季夢爽 | 工程造價 |
142 | 21130636100199 | 李浩宇 | 工程造價 |
143 | 21130638101165 | 龐丞燁 | 工程造價 |
144 | 21130681100853 | 商宇航 | 工程造價 |
145 | 21130681101110 | 高欣 | 工程造價 |
146 | 21130683100533 | 劉丁暢 | 工程造價 |
147 | 21130683300053 | 劉文樂 | 工程造價 |
148 | 21130701100758 | 許瑞哲 | 工程造價 |
149 | 21130771102241 | 董翔 | 工程造價 |
150 | 21130825100945 | 吝凱 | 工程造價 |
151 | 21130825100962 | 趙春瑩 | 工程造價 |
152 | 21130921100275 | 劉曉晴 | 工程造價 |
153 | 21130923100833 | 楊海瑞 | 工程造價 |
154 | 21131022101617 | 牛慶源 | 工程造價 |
155 | 21131025101439 | 隨苒驍 | 工程造價 |
156 | 21131026101398 | 郝昫堯 | 工程造價 |
157 | 21131026101773 | 王碩 | 工程造價 |
158 | 21131128101972 | 範文治 | 工程造價 |
159 | 21138101100090 | 申士煒 | 工程造價 |
160 | 21138101102288 | 劉澤宇 | 工程造價 |
161 | 21130104104304 | 鄭晶佳 | 行政管理(應急管理) |
162 | 21130110100658 | 高燦森 | 行政管理(應急管理) |
163 | 21130110101645 | 齊天聰 | 行政管理(應急管理) |
164 | 21130128100444 | 趙博文 | 行政管理(應急管理) |
165 | 21130130102116 | 張子宇 | 行政管理(應急管理) |
166 | 21130132100378 | 蘇涵怡 | 行政管理(應急管理) |
167 | 21130133101449 | 田一諾 | 行政管理(應急管理) |
168 | 21130183100535 | 崔子萌 | 行政管理(應急管理) |
169 | 21130206100719 | 馬蕊 | 行政管理(應急管理) |
170 | 21130223102269 | 郝語 | 行政管理(應急管理) |
171 | 21130225101013 | 徐佳琦 | 行政管理(應急管理) |
172 | 21130281101480 | 張文博 | 行政管理(應急管理) |
173 | 21130281102261 | 王雨欣 | 行政管理(應急管理) |
174 | 21130425105156 | 冀茂熙 | 行政管理(應急管理) |
175 | 21130426102041 | 聶學敏 | 行政管理(應急管理) |
176 | 21130426300062 | 劉彥斌 | 行政管理(應急管理) |
177 | 21130427102385 | 陳俊傑 | 行政管理(應急管理) |
178 | 21130427102394 | 李靜 | 行政管理(應急管理) |
179 | 21130434102152 | 付一鳴 | 行政管理(應急管理) |
180 | 21130503100577 | 黃曉寧 | 行政管理(應急管理) |
181 | 21130505100226 | 吳嘉誠 | 行政管理(應急管理) |
182 | 21130528100698 | 李驚濤 | 行政管理(應急管理) |
183 | 21130533102226 | 張亞寧 | 行政管理(應急管理) |
184 | 21130582102049 | 趙子涵 | 行政管理(應急管理) |
185 | 21130601101291 | 劉一然 | 行政管理(應急管理) |
186 | 21130623100231 | 李凱萍 | 行政管理(應急管理) |
187 | 21130627100126 | 聶晶晶 | 行政管理(應急管理) |
188 | 21130634101023 | 孟紫葉 | 行政管理(應急管理) |
189 | 21130634290238 | 馮楚 | 行政管理(應急管理) |
190 | 21130638101570 | 史雅晶 | 行政管理(應急管理) |
191 | 21130683102751 | 馬嘉琦 | 行政管理(應急管理) |
192 | 21130683300051 | 劉浩寧 | 行政管理(應急管理) |
193 | 21130684100352 | 史佳怡 | 行政管理(應急管理) |
194 | 21130723100336 | 李佳寶 | 行政管理(應急管理) |
195 | 21130823100181 | 劉潔 | 行政管理(應急管理) |
196 | 21130826100992 | 朱君傲 | 行政管理(應急管理) |
197 | 21130828101586 | 趙健偉 | 行政管理(應急管理) |
198 | 21130924101036 | 趙鵬翔 | 行政管理(應急管理) |
199 | 21130927290038 | 周暢 | 行政管理(應急管理) |
200 | 21130981101319 | 趙風州 | 行政管理(應急管理) |
201 | 21130983101300 | 邵昆路 | 行政管理(應急管理) |
202 | 21130983290180 | 馮文諾 | 行政管理(應急管理) |
203 | 21130984102652 | 張艾嘉 | 行政管理(應急管理) |
204 | 21131001100993 | 胡玉新 | 行政管理(應急管理) |
205 | 21131023100415 | 張紫晴 | 行政管理(應急管理) |
206 | 21131025101919 | 李美蝶 | 行政管理(應急管理) |
207 | 21131102105661 | 田黎明 | 行政管理(應急管理) |
208 | 21131105100351 | 常仕一 | 行政管理(應急管理) |
209 | 21131122300001 | 白國騰 | 行政管理(應急管理) |
210 | 21131126101607 | 張華瑩 | 行政管理(應急管理) |
211 | 21131127103647 | 朱良晴 | 行政管理(應急管理) |
212 | 21131128101182 | 王萌 | 行政管理(應急管理) |
213 | 21131182101005 | 劉燁 | 行政管理(應急管理) |
214 | 21131182102272 | 高杏瑤 | 行政管理(應急管理) |
215 | 21131182290047 | 溫淑慧 | 行政管理(應急管理) |
216 | 21138101103843 | 李宣影 | 行政管理(應急管理) |
217 | 21130109100023 | 李茜茜 | 人力資源管理 |
218 | 21130109103614 | 杜孜晴 | 人力資源管理 |
219 | 21130110101338 | 趙欣宇 | 人力資源管理 |
220 | 21130125100054 | 張月汝 | 人力資源管理 |
221 | 21130128100371 | 楊東月 | 人力資源管理 |
222 | 21130131100028 | 薛春燕 | 人力資源管理 |
223 | 21130131102082 | 陳雙雙 | 人力資源管理 |
224 | 21130132102316 | 高凱央 | 人力資源管理 |
225 | 21130133100726 | 劉紅葉 | 人力資源管理 |
226 | 21130184101666 | 李夢涵 | 人力資源管理 |
227 | 21130306100966 | 王一璠 | 人力資源管理 |
228 | 21130321100652 | 張晴 | 人力資源管理 |
229 | 21130402100876 | 劉紫玙 | 人力資源管理 |
230 | 21130406100773 | 高鑫 | 人力資源管理 |
231 | 21130408102820 | 王一辛 | 人力資源管理 |
232 | 21130408104543 | 蒲誌冉 | 人力資源管理 |
233 | 21130423102218 | 張紀薇 | 人力資源管理 |
234 | 21130433101242 | 袁海鑫 | 人力資源管理 |
235 | 21130434103189 | 邵博寧 | 人力資源管理 |
236 | 21130502102137 | 肖楊騰 | 人力資源管理 |
237 | 21130503100148 | 張爍 | 人力資源管理 |
238 | 21130506101959 | 姚曉雪 | 人力資源管理 |
239 | 21130523300066 | 張森濤 | 人力資源管理 |
240 | 21130528101666 | 黃可心 | 人力資源管理 |
241 | 21130529300025 | 孫謙 | 人力資源管理 |
242 | 21130531101096 | 聶書星 | 人力資源管理 |
243 | 21130533100556 | 孟曉旭 | 人力資源管理 |
244 | 21130533100861 | 郭麗慧 | 人力資源管理 |
245 | 21130581102040 | 於瑞東 | 人力資源管理 |
246 | 21130601102717 | 張博益 | 人力資源管理 |
247 | 21130601102823 | 劉浩然 | 人力資源管理 |
248 | 21130601104231 | 楊韻澎 | 人力資源管理 |
249 | 21130608100608 | 靳曉葉 | 人力資源管理 |
250 | 21130609103274 | 郭晨碩 | 人力資源管理 |
251 | 21130630101381 | 劉思宇 | 人力資源管理 |
252 | 21130632100441 | 劉暢 | 人力資源管理 |
253 | 21130633100745 | 李佳欣 | 人力資源管理 |
254 | 21130681101063 | 張金溪 | 人力資源管理 |
255 | 21130701101481 | 吳傑 | 人力資源管理 |
256 | 21130701101528 | 王陽 | 人力資源管理 |
257 | 21130723100556 | 王茹 | 人力資源管理 |
258 | 21130731100344 | 李俊男 | 人力資源管理 |
259 | 21130732100274 | 黃騏彬 | 人力資源管理 |
260 | 21130821100358 | 杜欣艾 | 人力資源管理 |
261 | 21130823101300 | 丁士琦 | 人力資源管理 |
262 | 21130823102138 | 蔔佳琪 | 人力資源管理 |
263 | 21130825100326 | 盧雨薇 | 人力資源管理 |
264 | 21130825100578 | 張欣然 | 人力資源管理 |
265 | 21130901103365 | 姜雨 | 人力資源管理 |
266 | 21130982101181 | 陳雨微 | 人力資源管理 |
267 | 21130984100949 | 曹天賜 | 人力資源管理 |
268 | 21131023100259 | 孫雨菲 | 人力資源管理 |
269 | 21131024290005 | 甘皎蓉 | 人力資源管理 |
270 | 21131025101953 | 李桐芮 | 人力資源管理 |
271 | 21131102104105 | 張積鵬 | 人力資源管理 |
272 | 21131121104331 | 張焓 | 人力資源管理 |
273 | 21131123100196 | 王辣辣 | 人力資源管理 |
274 | 21131124100248 | 劉慧 | 人力資源管理 |
275 | 21138101105508 | 劉晨陽 | 人力資源管理 |
276 | 21138101106042 | 田文傑 | 人力資源管理 |
277 | 21130102102586 | 李梓萱 | 社區管理與服務 |
278 | 21130183100572 | 王梓培 | 社區管理與服務 |
279 | 21130207102038 | 張歡欣 | 社區管理與服務 |
280 | 21130207102041 | 鄭博文 | 社區管理與服務 |
281 | 21130324101745 | 馬春薈 | 社區管理與服務 |
282 | 21130421101644 | 張越 | 社區管理與服務 |
283 | 21130434100701 | 趙雨涵 | 社區管理與服務 |
284 | 21130505101359 | 梁曉青 | 社區管理與服務 |
285 | 21130529101796 | 郭潘藝 | 社區管理與服務 |
286 | 21130533100675 | 王克涵 | 社區管理與服務 |
287 | 21130533101608 | 張巧雲 | 社區管理與服務 |
288 | 21130601105164 | 趙夢曉 | 社區管理與服務 |
289 | 21130629100725 | 劉思彤 | 社區管理與服務 |
290 | 21130632101268 | 楊璐婉 | 社區管理與服務 |
291 | 21130633210094 | 婁鑫琪 | 社區管理與服務 |
292 | 21130701100906 | 黃佳蕾 | 社區管理與服務 |
293 | 21130722100802 | 王璐 | 社區管理與服務 |
294 | 21130731100358 | 唐藝傑 | 社區管理與服務 |
295 | 21130984102932 | 郭丹靜 | 社區管理與服務 |
296 | 21138101104998 | 郭怡萱 | 社區管理與服務 |
297 | 21130105100339 | 高楷林 | 廣播影視節目製作 |
298 | 21130108100052 | 董桂花 | 廣播影視節目製作 |
299 | 21130126101574 | 劉紫怡 | 廣播影視節目製作 |
300 | 21130130102530 | 谷琳怡 | 廣播影視節目製作 |
301 | 21130183101194 | 王薈鮮 | 廣播影視節目製作 |
302 | 21130184101217 | 劉佳燁 | 廣播影視節目製作 |
303 | 21130203103188 | 夏明宇 | 廣播影視節目製作 |
304 | 21130302102189 | 袁軼琦 | 廣播影視節目製作 |
305 | 21130404290254 | 李盼 | 廣播影視節目製作 |
306 | 21130408104496 | 王紫彤 | 廣播影視節目製作 |
307 | 21130481104191 | 張雪平 | 廣播影視節目製作 |
308 | 21130481290371 | 孫栩爍 | 廣播影視節目製作 |
309 | 21130529101513 | 張雨欣 | 廣播影視節目製作 |
310 | 21130551100364 | 王佳豪 | 廣播影視節目製作 |
311 | 21130551100714 | 翟鵬欣 | 廣播影視節目製作 |
312 | 21130582290067 | 範路燃 | 廣播影視節目製作 |
313 | 21130623100941 | 單子迅 | 廣播影視節目製作 |
314 | 21130638100986 | 常欣蕊 | 廣播影視節目製作 |
315 | 21130681101067 | 周駿雨 | 廣播影視節目製作 |
316 | 21130828102902 | 張哲瑜 | 廣播影視節目製作 |
317 | 21130901105165 | 徐如玉 | 廣播影視節目製作 |
318 | 21130901105237 | 劉晨臣 | 廣播影視節目製作 |
319 | 21130923290035 | 李翔安 | 廣播影視節目製作 |
320 | 21130923290119 | 金琬婷 | 廣播影視節目製作 |
321 | 21130925100775 | 張京慧 | 廣播影視節目製作 |
322 | 21130925101124 | 邱欣慧 | 廣播影視節目製作 |
323 | 21130981101559 | 李孟芮 | 廣播影視節目製作 |
324 | 21131023100095 | 姜麗鑫 | 廣播影視節目製作 |
325 | 21131102105422 | 王艷珠 | 廣播影視節目製作 |
326 | 21131104290008 | 周勇 | 廣播影視節目製作 |
327 | 21130111103253 | 高俊源 | 學前教育 |
328 | 21130121100938 | 張倩 | 學前教育 |
329 | 21130125100001 | 安君豪 | 學前教育 |
330 | 21130131102282 | 韓新宇 | 學前教育 |
331 | 21130171103114 | 王宏巖 | 學前教育 |
332 | 21130184101083 | 仇煒萌 | 學前教育 |
333 | 21130203100776 | 張佳惠 | 學前教育 |
334 | 21130203103350 | 王熙茹 | 學前教育 |
335 | 21130203290580 | 宋麗棠 | 學前教育 |
336 | 21130207101728 | 劉浩然 | 學前教育 |
337 | 21130208100579 | 楊波 | 學前教育 |
338 | 21130208101283 | 張曉曉 | 學前教育 |
339 | 21130225101186 | 張譯丹 | 學前教育 |
340 | 21130281100456 | 張超越 | 學前教育 |
341 | 21130281103667 | 張式蕊 | 學前教育 |
342 | 21130402101711 | 路萌 | 學前教育 |
343 | 21130402102610 | 閆雲慧 | 學前教育 |
344 | 21130406100775 | 侯紫慧 | 學前教育 |
345 | 21130407100721 | 翟雨 | 學前教育 |
346 | 21130425290162 | 張可營 | 學前教育 |
347 | 21130432100706 | 範佳萱 | 學前教育 |
348 | 21130481290146 | 李勛峰 | 學前教育 |
349 | 21130502100727 | 任依琳 | 學前教育 |
350 | 21130502100862 | 王心彤 | 學前教育 |
351 | 21130503103439 | 陳樂坤 | 學前教育 |
352 | 21130505100680 | 賀子濤 | 學前教育 |
353 | 21130525100838 | 陳佳瑤 | 學前教育 |
354 | 21130581104037 | 郭瑞青 | 學前教育 |
355 | 21130623100685 | 成培諭 | 學前教育 |
356 | 21130623100760 | 孫雨樂 | 學前教育 |
357 | 21130623101536 | 穆雪彤 | 學前教育 |
358 | 21130627101478 | 柳頌歌 | 學前教育 |
359 | 21130627103843 | 王佳怡 | 學前教育 |
360 | 21130628101657 | 韓賀珍 | 學前教育 |
361 | 21130632100327 | 辛紫琪 | 學前教育 |
362 | 21130632100382 | 喬鑫淼 | 學前教育 |
363 | 21130632100946 | 劉潤澤 | 學前教育 |
364 | 21130633102464 | 王俊青 | 學前教育 |
365 | 21130633102793 | 高聰慧 | 學前教育 |
366 | 21130634101295 | 楊瑤倩 | 學前教育 |
367 | 21130635102183 | 李雨軒 | 學前教育 |
368 | 21130636100547 | 姜旭 | 學前教育 |
369 | 21130637100233 | 張紫丹 | 學前教育 |
370 | 21130638101671 | 李思琦 | 學前教育 |
371 | 21130681100262 | 張嬌 | 學前教育 |
372 | 21130683300087 | 趙詩佳 | 學前教育 |
373 | 21130684102087 | 趙洋 | 學前教育 |
374 | 21130722100358 | 安榮 | 學前教育 |
375 | 21130725100093 | 武旭艷 | 學前教育 |
376 | 21130728100164 | 張雪 | 學前教育 |
377 | 21130731100226 | 王娟 | 學前教育 |
378 | 21130731100235 | 張向傑 | 學前教育 |
379 | 21130732100542 | 梁國平 | 學前教育 |
380 | 21130736100125 | 徐曉雪 | 學前教育 |
381 | 21130803100338 | 董欣蕊 | 學前教育 |
382 | 21130823100654 | 劉曉冰 | 學前教育 |
383 | 21130824100974 | 王佳美 | 學前教育 |
384 | 21130827100695 | 王新蕊 | 學前教育 |
385 | 21130828102025 | 宮曉凡 | 學前教育 |
386 | 21130901100051 | 李欣怡 | 學前教育 |
387 | 21130901102521 | 林曉萌 | 學前教育 |
388 | 21130921102798 | 趙文君 | 學前教育 |
389 | 21130921102974 | 徐銘爽 | 學前教育 |
390 | 21130924100396 | 林葉婷 | 學前教育 |
391 | 21130924100409 | 齊博雯 | 學前教育 |
392 | 21130926101672 | 韋銘銘 | 學前教育 |
393 | 21130927101278 | 蔡芯蕊 | 學前教育 |
394 | 21130928101042 | 張荷苓 | 學前教育 |
395 | 21130929104385 | 竇天姣 | 學前教育 |
396 | 21130932100094 | 劉高彤 | 學前教育 |
397 | 21130981103276 | 許灩楚 | 學前教育 |
398 | 21130982101250 | 孫士雅 | 學前教育 |
399 | 21130982101330 | 張慧穎 | 學前教育 |
400 | 21131001100510 | 龔瑩瑩 | 學前教育 |
401 | 21131021100146 | 陶佳琪 | 學前教育 |
402 | 21131022101663 | 韓紫瑤 | 學前教育 |
403 | 21131025101262 | 李美萱 | 學前教育 |
404 | 21131025101480 | 劉維維 | 學前教育 |
405 | 21131102104417 | 李媛芳 | 學前教育 |
406 | 21131102106031 | 王明洽 | 學前教育 |
407 | 21131122101795 | 李曉晴 | 學前教育 |
408 | 21131122106251 | 王麗娜 | 學前教育 |
409 | 21131127100134 | 楊楠楠 | 學前教育 |
410 | 21131127100206 | 唐亞鑫 | 學前教育 |
411 | 21131128101694 | 王亭亭 | 學前教育 |
412 | 21131182101010 | 王夢琳 | 學前教育 |
413 | 21138101100022 | 馬靜瑩 | 學前教育 |
414 | 21138101101143 | 王涵 | 學前教育 |
415 | 21138101105492 | 甄佳怡 | 學前教育 |
416 | 21138201100737 | 劉博文 | 學前教育 |
417 | 21130102100180 | 邵思銅 | 計算機應用技術 |
418 | 21130102102557 | 劉宇婷 | 計算機應用技術 |
419 | 21130109100154 | 梁世雄 | 計算機應用技術 |
420 | 21130127100742 | 李昭川 | 計算機應用技術 |
421 | 21130133101246 | 趙涵 | 計算機應用技術 |
422 | 21130183300005 | 趙翔 | 計算機應用技術 |
423 | 21130227101443 | 劉澤佳 | 計算機應用技術 |
424 | 21130227101622 | 王家棋 | 計算機應用技術 |
425 | 21130229102874 | 李朝宇 | 計算機應用技術 |
426 | 21130281100083 | 付貴華 | 計算機應用技術 |
427 | 21130281101070 | 陳然 | 計算機應用技術 |
428 | 21130281102969 | 王宸 | 計算機應用技術 |
429 | 21130283300359 | 王育棋 | 計算機應用技術 |
430 | 21130322101092 | 劉品灼 | 計算機應用技術 |
431 | 21130402100877 | 盧紫搖 | 計算機應用技術 |
432 | 21130402102751 | 宋原華 | 計算機應用技術 |
433 | 21130402300031 | 任玉全 | 計算機應用技術 |
434 | 21130408101710 | 郝鑫鵬 | 計算機應用技術 |
435 | 21130408102135 | 張帥峰 | 計算機應用技術 |
436 | 21130421100369 | 周潤澤 | 計算機應用技術 |
437 | 21130421101308 | 牛麗芝 | 計算機應用技術 |
438 | 21130425102831 | 邢鵬軒 | 計算機應用技術 |
439 | 21130425290112 | 張麗蒙 | 計算機應用技術 |
440 | 21130427101313 | 褚鵬宇 | 計算機應用技術 |
441 | 21130427102449 | 張子怡 | 計算機應用技術 |
442 | 21130430100077 | 丁瑞卉 | 計算機應用技術 |
443 | 21130431100196 | 廖曉瑩 | 計算機應用技術 |
444 | 21130431101136 | 李浩南 | 計算機應用技術 |
445 | 21130433101100 | 劉倩 | 計算機應用技術 |
446 | 21130434101424 | 苗曉康 | 計算機應用技術 |
447 | 21130434103318 | 李會冉 | 計算機應用技術 |
448 | 21130435101450 | 羅藝諾 | 計算機應用技術 |
449 | 21130435102019 | 王浩 | 計算機應用技術 |
450 | 21130525100655 | 宋帥喜 | 計算機應用技術 |
451 | 21130528100014 | 高佳諾 | 計算機應用技術 |
452 | 21130530100015 | 常艷玲 | 計算機應用技術 |
453 | 21130531100807 | 王曉奕 | 計算機應用技術 |
454 | 21130531101124 | 張樂康 | 計算機應用技術 |
455 | 21130534100306 | 宋修正 | 計算機應用技術 |
456 | 21130534100827 | 魏增侖 | 計算機應用技術 |
457 | 21130534101549 | 尚思月 | 計算機應用技術 |
458 | 21130581100543 | 馬存淼 | 計算機應用技術 |
459 | 21130582101198 | 彭瑞達 | 計算機應用技術 |
460 | 21130582101217 | 薛子欣 | 計算機應用技術 |
461 | 21130582290941 | 樊浩冉 | 計算機應用技術 |
462 | 21130601104739 | 張浩 | 計算機應用技術 |
463 | 21130607101789 | 周美宇 | 計算機應用技術 |
464 | 21130626100088 | 李天陽 | 計算機應用技術 |
465 | 21130626101287 | 瞿金陽 | 計算機應用技術 |
466 | 21130627103253 | 李文天 | 計算機應用技術 |
467 | 21130627103433 | 張天磊 | 計算機應用技術 |
468 | 21130629100069 | 李享 | 計算機應用技術 |
469 | 21130629100283 | 王新洋 | 計算機應用技術 |
470 | 21130633102106 | 張嘉樂 | 計算機應用技術 |
471 | 21130633102459 | 張紫雯 | 計算機應用技術 |
472 | 21130728100586 | 王月敏 | 計算機應用技術 |
473 | 21130729100740 | 王文傑 | 計算機應用技術 |
474 | 21130922100752 | 朱玉萍 | 計算機應用技術 |
475 | 21130925101225 | 楊駿 | 計算機應用技術 |
